Product Code | Catheter Size (French) | OD(in/mm) | ID(in/mm) | Distal Part (cm) | Working length (cm) |
---|---|---|---|---|---|
TGC070-06-115 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 115 |
TGC070-06-125 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 125 |
TGC070-06-130 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 130 |
TGC070-06-135 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 135 |
TGC055-05-115 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 115 |
TGC055-05-125 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 125 |
TGC055-05-130 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 130 |
TGC055-05-135 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 135 |
Trombite™ | Ürün Kodu | Cihaz Çapı (mm) | Tavsiye Edilen Damar Çapı(mm) min/max |
Önerilen Mikrokateter (in.) | Çalışma Uzunluğu (mm) | Stent Uzunluğu (mm) | Sistem Uzunluğu (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3MM | CRD-3-15 CRD-3-20 CRD-3-25 CRD-3-30 |
3 3 3 3 |
1,5/3,0 1,5/3,0 1,5/3,0 1,5/3,0 |
0,21 0,21 0,21 0,21 |
15 20 25 30 |
27 32 37 42 |
1900 1900 1900 1900 |
4MM | CRD-4-15 CRD-4-20 CRD-4-25 CRD-4-30 |
4 4 4 4 |
2,0/4,0 2,0/4,0 2,0/4,0 2,0/4,0 |
0,21 0,21 0,21 0,21 |
15 20 25 30 |
27 32 37 42 |
1900 1900 1900 1900 |
5MM | CRD-5-15 CRD-5-20 CRD-5-25 CRD-5-30 |
5 5 5 5 |
2,5/5,0 2,5/5,0 2,5/5,0 2,5/5,0 |
0,027 0,027 0,027 0,027 |
15 20 25 30 |
27 32 37 42 |
1900 1900 1900 1900 |
6MM | CRD-6-15 CRD-6-20 CRD-6-25 CRD-6-30 |
6 6 6 6 |
3,0/5,5 3,0/5,5 3,0/5,5 3,0/5,5 |
0,027 0,027 0,027 0,027 |
15 20 25 30 |
27 32 37 42 |
1900 1900 1900 1900 |